Tabuľky veľkostí
Tabuľky veľkostí
Tipy pri výbere veľkosti a prehľad veľkostných tabuliek podľa značky a modelu.
Tipy pri výbere veľkostí
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Odporúčame merať dĺžku chodidla v centimetroch a porovnať ju s tabuľkou veľkostí konkrétnej značky. Pamätajte, že každá značka môže mať číslovanie veľkostí ľahko odlišné.
Aký je najlepší spôsob, ako zmerať veľkosť nôh?
Stačí vám jednoduchý meter – zmerajte dĺžku nohy od päty po najdlhší prst a údaj porovnajte s tabuľkou veľkostí. Odporúčame merať v ponožkách.
Je lepšie nosiť tenisky, ktoré sú tesné alebo voľné?
Tenisky by mali mať primeraný priestor pri prstoch. Nesmú tlačiť, ale ani sa nesmú príliš voľne pohybovať.
Ako zistím, že mi sadne daná veľkosť?
Rôzne modely tej istej značky môžu mať odlišný strih. Ak máte širšie chodidlo, niektoré modely môžu byť užšie aj pri správnej veľkosti. Pomôže pozrieť fotky/recenzie a zohľadniť tvar nohy.
Ak si nie ste istí, radi vám poradíme s výberom správnej veľkosti.
Nike / Air Jordan
Nike Dunk
| EU | US - M | US - W | US - GS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
| 38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
| 39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
| 41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
| 42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
| 43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
| 44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
| 45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
| 46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
| 47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Nike Air Force 1
| EU | US - M | US - W | US - GS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
| 38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
| 39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
| 41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
| 42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
| 43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
| 44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
| 45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
| 46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
| 47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Air Jordan
| EU | US - M | US - W | US - GS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
| 38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
| 39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
| 41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
| 42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
| 43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
| 44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
| 45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
| 46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
| 47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Adidas / Yeezy
Adidas Campus / Yeezy Boost 350 / 500 / 700
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 cm |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 cm |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 cm |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 cm |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 cm |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 cm |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 cm |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 cm |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 cm |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 cm |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 cm |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 cm |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 cm |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 31.5 cm |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 cm |
Yeezy Slide
U produktov YEEZY SLIDE odporúčame o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 cm |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 cm |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 cm |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 cm |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 cm |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 cm |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 cm |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 cm |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 cm |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 cm |
Yeezy Foam RNR
U produktov YEEZY FOAM RNR odporúčame o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 cm |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 cm |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 cm |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 cm |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 cm |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 cm |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 cm |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 cm |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 cm |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 cm |
UGG
UGG Lowmel
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 |
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| 44 | 13 | 11 | 30 |
| 45 | 14 | 12 | 31 |
| 46 | 15 | 13 | 32 |
UGG Tazz Slipper
U produktov UGG TAZZ SLIPPER odporúčame o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 |
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| 44 | 13 | 11 | 30 |
| 45 | 14 | 12 | 31 |
| 46 | 15 | 13 | 32 |
UGG Tasman Slipper
U produktov UGG TASMAN SLIPPER odporúčame o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 |
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| 44 | 13 | 11 | 30 |
| 45 | 14 | 12 | 31 |
| 46 | 15 | 13 | 32 |
Fear of God Essentials
Poznámka: „Šírka“ pri mikinách/tričkách je meraná naplocho (pit-to-pit). „1/2 pásu“ je šírka pásu naplocho.
Mikiny (hoodies)
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka pod ramenami (cm) | Dĺžka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 66 | 59 |
| S | 70 | 68 | 60 |
| M | 72 | 70 | 61 |
| L | 74 | 72 | 62 |
| XL | 76 | 74 | 63 |
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka pod ramenami (cm) | Dĺžka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 63 | 62 | 52 |
| S | 64 | 66 | 52 |
| M | 67 | 68 | 55 |
| L | 69 | 73 | 55 |
| XL | 72 | 77 | 55 |
Tepláky (sweatpants)
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka v pase (cm) |
|---|---|---|
| XS | 108 | 34 |
| S | 110 | 36 |
| M | 111 | 38 |
| L | 112 | 40 |
| XL | 113 | 42 |
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka v pase (cm) |
|---|---|---|
| XS | 109 | 34 |
| S | 110 | 36 |
| M | 111 | 38 |
| L | 112 | 40 |
| XL | 113 | 42 |
Tričká (tees)
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka pod ramenami (cm) | Dĺžka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 56 | 22 |
| S | 72 | 58 | 23 |
| M | 74 | 60 | 24 |
| L | 76 | 62 | 25 |
| XL | 78 | 64 | 26 |
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka pod ramenami (cm) | Dĺžka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 73 | 66 | 21 |
| S | 77 | 68 | 22 |
| M | 78 | 68 | 22 |
| L | 80 | 74 | 23 |
| XL | 82 | 77 | 23 |
Tričká – SS20 tabuľku som vynechal podľa zadania.
Kraťasy (shorts)
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | 1/2 pásu |
|---|---|---|
| XS | 48 | 32 |
| S | 49 | 34 |
| M | 50 | 36 |
| L | 51 | 38 |
| XL | 52 | 40 |
| Veľkosť | Dĺžka (cm) | 1/2 pásu |
|---|---|---|
| XS | 46 | 34 |
| S | 47 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 49 | 40 |
| XL | 50 | 42 |
